
Para las instituciones de asistencia médica colectivizada en régimen de facturación personal fuera de relación de dependencia.
Arancel mínimo para consultas privadas y seguros parciales.
| Tipo de Intervención | Arancel |
|---|---|
| Maniobras y/o yesos | $36.373 |
| Cirugía corriente | $72.725 |
| Cirugía mayor | $109.576 |
| Alta Especialización | $146.009 |
| Tipo de Consulta | Arancel |
|---|---|
| Simple en consultorio | $7.264 |
| Simple en Sanatorio | $10.993 |
| Inter consulta en consultorio | $18.156 |
| Inter consulta en sanatorio | $21.956 |
| Servicio | Arancel |
|---|---|
| Por cada semana de asistencia sanatorial, o de control post-operatorio | $20.432 |
Vigencia: Estos son los precios mínimos vigentes a partir del 1º de julio y hasta el 31 de diciembre del 2025, los que serán ajustados según Consejo de Salarios.
Aplicación: Corresponden a los honorarios por los actos médicos efectuados por los especialistas ortopedistas y traumatólogos. Variación según Grupo 15 "Servicios de Salud y Anexos"- Trabajadores Médicos.
Consulta particular: La consulta particular de consultorio se aconseja fijarla en un precio no menor de $6.756.